Bài viết sau sẽ giúp chúng ta tìm hiểu đầy đủ các thông tin về thành phần thép 40Cr.
Nội dung
1. Khái niệm thép tròn đặc 40Cr?
Thép tròn đặc 40Cr là loại thép cấu trúc, thép chế tạo máy hợp kim chất lượng cao, đã trải qua quá trình nhiệt luyện. Sản phẩm này chủ yếu được sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T 3077 của Trung Quốc.
2. Các mác thép tương đương thép 40Cr
Mác thép tròn 40Cr ở nguồn sản xuất các nước khác nhau sẽ có đặc điểm khác nhau, tiêu biểu như:
- AISI/SAE 5140 (Mỹ): Đây là mác thép tương đương với 40Cr trong tiêu chuẩn Mỹ, cũng là thép hợp kim có thành phần carbon và crom tương tự.
- 42CrMo4 (DIN/EN – Đức): Đây là mác thép châu Âu có thành phần và tính chất tương đương, sử dụng trong các ứng dụng tương tự với độ bền và khả năng chịu mài mòn cao.
- 41Cr4 (DIN/EN – Đức): Mác thép này có thành phần carbon tương tự và được sử dụng phổ biến tại Đức.
- SCr440 (JIS – Nhật Bản): Trong tiêu chuẩn Nhật Bản, SCr440 là mác thép tương đương với 40Cr, chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng sản xuất bánh răng và trục truyền động.
- GOST 40X (Nga): Mác thép tương đương của 40Cr theo tiêu chuẩn Nga, dùng trong các chi tiết cơ khí cần độ bền và khả năng chịu tải cao.
- 708M40 theo BS 970 theo (British Standard). Đây là loại thép hợp kim crom tương đương với 40Cr trong các ứng dụng cơ khí như trục truyền động, bánh răng, và các chi tiết máy chịu tải. EN19 (cũng trong tiêu chuẩn BS), thường được xem là tương đương với thép 40Cr. Thép EN19 cũng là thép hợp kim chứa crom-molypden với độ bền cao, thường được dùng trong các ứng dụng đòi hỏi tính chịu tải và chống mài mòn tốt.
Thép 40Cr
3. Đặc điểm của thép 40Cr
- Thành phần hợp kim: Thép có hàm lượng carbon thấp và chứa các nguyên tố hợp kim như crom, molypden và niken ở mức trung bình.
- Quá trình nhiệt luyện: Sau khi thép được tôi dầu và ram, nó đạt được độ cứng từ 28 đến 34 HRC.
- Khả năng đạt độ cứng: Thép 40Cr khi ủ có thể đạt độ cứng tối đa là 250 HB.
- Khả năng hàn: Với hàm lượng carbon thấp, thép 40Cr có khả năng hàn tốt.
Tóm lại, thép tròn đặc 40Cr là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ cứng và khả năng chịu mài mòn cao, đồng thời vẫn có khả năng gia công và hàn tốt.
4. Thành phần hóa học của thép 40Cr
C(%) | S(%) | Si(%) | Cr(%) | Mn(%) | P(%) |
0.37~0.44 | ≤0.030 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.50~0.80 | ≤0.030 |
5. Tính chất cơ lý tính của thép 40Cr
Độ bền kéo | Giới hạn chảy | Mô đum Bulk | Mô đum cắt | Tỷ lệ độc | Va đập |
MPA | MPA | MPA | MPA | ft.lb | |
≥550 | ≥385 | 139 | ≥80 | 0.27-0.30 | 84.8 |
6. Quá trình nhiệt luyện thép 40Cr
6.1 Ủ Thép 40Cr
Thép 40Cr cần được làm nóng từ từ đến nhiệt độ 850℃, và giữ ở nhiệt độ này đủ lâu để hoàn tất quá trình hình thành cấu trúc thép. Sau đó, thép được làm nguội chậm từ từ trong lò. Quá trình này giúp thép đạt độ cứng tối đa lên đến 250 HB.
6.2 Tôi Thép 40Cr
Thép 40Cr được làm nóng từ từ đến nhiệt độ trong khoảng 880-920℃, sau đó được duy trì ở nhiệt độ này trước khi làm nguội nhanh trong dầu. Quá trình này giúp thép đạt được các tính chất cơ học mong muốn. Cuối cùng, thép được để nguội đến nhiệt độ phòng.
7. Ứng dụng của thép 40Cr
7.1 Công nghiệp ô tô
- Trục Cam và Trục Khuỷu:Thép 40Cr, nhờ độ cứng và khả năng chịu mài mòn cao, thường được dùng để chế tạo các trục cam và trục khuỷu trong động cơ ô tô.
- Bánh Răng và Trục Truyền Động:Độ bền và khả năng chịu lực của thép 40Cr khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bánh răng và trục truyền động.
7.2 Công nghiệp máy móc
- Bộ Phận Máy Công Cụ: Thép 40Cr được sử dụng để chế tạo các bộ phận máy công cụ như trục chính, trục vít, nhờ vào độ cứng và khả năng chống mài mòn tốt.
- Khuôn Mẫu: Độ dẻo dai và khả năng chịu nhiệt của thép 40Cr giúp nó phù hợp để làm khuôn mẫu trong gia công cơ khí.
7.3 Công nghiệp hàng không
- Bộ Phận Động Cơ: Thép 40Cr được sử dụng trong các bộ phận động cơ máy bay do khả năng chịu nhiệt và độ bền cao.
- Trục và Bánh Răng Hàng Không: Các trục và bánh răng trong hệ thống truyền động hàng không thường được chế tạo từ thép 40Cr để đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất cao.
7.4 Sản xuất thiết bị nâng hạ
- Cần cẩu và thiết bị nâng hạ khác: Độ bền kéo và khả năng chịu tải của thép 40Cr làm cho nó trở thành vật liệu lý tưởng cho các bộ phận của cần cẩu và thiết bị nâng hạ.
7.5 Ngành dầu khí
- Ống khoan và thiết bị khai thác: Thép 40Cr được sử dụng trong các ống khoan và thiết bị khai thác dầu khí nhờ vào khả năng chịu lực và chống ăn mòn tốt.
7.6 Ngành công nghiệp nặng
- Trục lăn và bánh xe công nghiệp: Thép 40Cr được sử dụng để chế tạo trục lăn và bánh xe trong các thiết bị công nghiệp nặng, nhờ độ bền và khả năng chịu lực tốt.
- Các bộ phận chịu mài mòn: Các bộ phận trong máy nghiền, máy cán và các thiết bị công nghiệp khác thường được làm từ thép 40Cr để đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất.
8. Quy cách thép tròn đặc 40CR
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | KL/Cây | ||||||||
1 | phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
2 | phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
3 | phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
4 | phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
5 | phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
6 | phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
7 | phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
8 | phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
9 | phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
10 | phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
11 | phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
12 | phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
13 | phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
14 | phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
15 | phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
16 | phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
17 | phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
18 | phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
19 | phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
20 | phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
21 | phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
22 | phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
23 | phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
24 | phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
25 | phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
26 | phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
27 | phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
28 | phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
29 | phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
30 | phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
31 | phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
32 | phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
33 | phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
34 | phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
35 | phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
36 | phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
37 | phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
38 | phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
39 | phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
40 | phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
41 | phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
42 | phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
43 | phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
44 | phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
45 | phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
46 | phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
47 | phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
48 | phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
49 | phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
50 | phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
51 | phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
52 | phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
53 | phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
54 | phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
55 | phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
56 | phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
57 | phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
58 | phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
59 | phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
60 | phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
61 | phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
62 | phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
63 | phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
64 | phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
65 | phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
66 | phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
67 | phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
68 | phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
69 | phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
70 | phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
71 | phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
72 | phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
73 | phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
74 | phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
75 | phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
76 | phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
77 | phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
78 | phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
79 | phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
80 | phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
81 | phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
82 | phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
83 | phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
84 | phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
85 | phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
86 | phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
87 | phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
88 | phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
89 | phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
90 | phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
91 | phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
92 | phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
93 | phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
94 | phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
95 | phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
96 | phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
97 | phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
98 | phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
99 | phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
100 | phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
101 | phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
102 | phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
103 | phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
104 | phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
105 | phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
106 | phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
107 | phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
108 | phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
109 | phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
110 | phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
111 | phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
112 | phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
113 | phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
114 | phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
115 | phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
116 | phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
117 | phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
118 | phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
119 | phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
120 | phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
121 | phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
122 | phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
123 | phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
124 | phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
125 | phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
126 | phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
127 | phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
Công ty Cổ phần Thương mại Citicom (CITICOM) chuyên về kinh doanh các mặt hàng thép và gia công các sản phẩm từ thép. Trải qua 21 năm hoạt động, CITICOM đã khẳng định được vị thế của mình là một doanh nghiệp cung cấp thép uy tín và dẫn đầu cho ngành cơ khí chế tạo tại Việt Nam.
- Chúng tôi là nhà phân phối hàng hóa uy tín với đội ngũ nhân viên nhiệt tình hỗ trơ quý khách hàng 24/7
- Hỗ trợ khách hàng báo giá tốt nhất mọi thời điểm
- Chất lượng sản phẩm tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn, giao hàng nhanh
- Tư vấn tiến độ giao hàng phù hợp với tiến độ dự án, đơn hàng giúp đảm bảo tối ưu từng đơn hàng.
Ngoài ra, chúng tôi mang tới cho khách hàng các giải pháp mua hàng tối ưu như: giao hàng ngay, giao theo kỳ hạn, giao theo tiến độ dự án, giao định kỳ, giao hàng trước – chốt giá thời điểm.
Tìm hiểu thêm các phương thức mua hàng: https://citicom.vn/phuong-thuc/
Thép tròn đặc 40Cr thuộc nhóm thép chế tạo, chi tiết tại: https://citicom.vn/thep-che-tao-dac-diem-phan-loai-va-ung-dung-pho-bien.html